Товары (90)
| Shopify товар | Shopify вариант | Allegro оффер | Категория | Статус | Последняя синхр. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10662033391943 | 53369835684167 | 18239021434 | 491 | active | 2026-03-07 07:48:01 |
| 10658378547527 | 53358399127879 | 18324866950 | 491 | active | 2026-03-07 07:48:01 |
| 10658306523463 | 53358327464263 | 18238713936 | 491 | active | 2026-03-07 07:48:01 |
| 10658306982215 | 53358328381767 | 18302190145 | 491 | active | 2026-03-07 07:48:01 |
| 10658379497799 | 53358399291719 | 18324863693 | 491 | active | 2026-03-07 07:48:01 |
| 10658374123847 | 53358397096263 | 18324876224 | 491 | active | 2026-03-07 07:48:01 |
| 10671839838535 | 53398745776455 | 18364396695 | 491 | active | 2026-03-07 07:48:01 |
| 10658382512455 | 53358402994503 | 18358462648 | 491 | active | 2026-03-07 07:48:01 |
| 10671884206407 | 53398858236231 | 18363799636 | 491 | active | 2026-03-07 07:48:01 |
| 10658300952903 | 53358319468871 | 18364628589 | 491 | active | 2026-03-07 07:48:01 |
| 10673573658951 | 53408741097799 | 18362409916 | 491 | active | 2026-03-07 07:48:01 |
| 10658315403591 | 53358346699079 | 18364781663 | 491 | active | 2026-03-07 07:48:01 |
| 10671826960711 | 53398717694279 | 18364451249 | 491 | active | 2026-03-07 07:48:01 |
| 10658382414151 | 53358402896199 | 18358426327 | 491 | active | 2026-03-07 07:48:01 |
| 10658384150855 | 53358405452103 | 18358512923 | 491 | active | 2026-03-07 07:48:01 |
| 10658382283079 | 53358402765127 | 18358393090 | 491 | active | 2026-03-07 07:48:01 |
| 10671475458375 | 53397200863559 | 18358551555 | 491 | active | 2026-03-07 07:48:01 |
| 10673614651719 | 53408849232199 | 18362090515 | 491 | active | 2026-03-07 07:48:01 |
| 10673376952647 | 53407444074823 | 18363768682 | 491 | active | 2026-03-07 07:48:01 |
| 10658316288327 | 53358353776967 | 18310839055 | 491 | active | 2026-03-07 07:48:01 |
| 10673449795911 | 53408196919623 | 18363756730 | 491 | active | 2026-03-07 07:48:01 |
| 10673249583431 | 53406861230407 | 18363786714 | 491 | active | 2026-03-07 07:48:01 |
| 10673322262855 | 53407222432071 | 18363777239 | 491 | active | 2026-03-07 07:48:01 |
| 10671847309639 | 53398763733319 | 18364367154 | 491 | active | 2026-03-07 07:48:01 |
| 10673666326855 | 53409159479623 | 18362013432 | 491 | active | 2026-03-07 07:48:01 |
| 10658381988167 | 53358402404679 | 18349547340 | 491 | active | 2026-03-07 07:48:01 |
| 10673557340487 | 53408637092167 | 18362436146 | 491 | active | 2026-03-07 07:48:01 |
| 10658316616007 | 53358354202951 | 18364801302 | 491 | active | 2026-03-07 07:48:01 |
| 10658316976455 | 53358354825543 | 18309078640 | 491 | active | 2026-03-07 07:48:01 |
| 10671644344647 | 53398081503559 | 18358562676 | 491 | active | 2026-03-07 07:48:01 |
| 10673627070791 | 53408891306311 | 18362077863 | 491 | active | 2026-03-07 07:48:01 |
| 10658357051719 | 53358384906567 | 18349499900 | 491 | active | 2026-03-07 07:48:01 |
| 10671690416455 | 53398224011591 | 18364490091 | 491 | active | 2026-03-07 07:48:01 |
| 10658311307591 | 53358334640455 | 18349184488 | 491 | active | 2026-03-07 07:48:01 |
| 10671791669575 | 53398622536007 | 18373543964 | 491 | active | 2026-03-07 07:48:01 |
| 10658301215047 | 53358319698247 | 18238968668 | 491 | active | 2026-03-07 07:48:01 |
| 10658361114951 | 53358387331399 | 18324870476 | 491 | active | 2026-03-07 07:48:01 |
| 10658302001479 | 53358320648519 | 18238945114 | 491 | active | 2026-03-07 07:48:01 |
| 10658381529415 | 53358401257799 | 18324870974 | 491 | active | 2026-03-07 07:48:01 |
| 10658319892807 | 53358356824391 | 18310908911 | 491 | active | 2026-03-07 07:48:01 |
| 10658381627719 | 53358401421639 | 18324839782 | 491 | active | 2026-03-07 07:48:01 |
| 10658302492999 | 53358321434951 | 18238933963 | 491 | active | 2026-03-07 07:48:01 |
| 10658321432903 | 53358357479751 | 18310920240 | 491 | active | 2026-03-07 07:48:01 |
| 10658375401799 | 53358397686087 | 18324838568 | 491 | active | 2026-03-07 07:48:01 |
| 10658382807367 | 53358403322183 | 18358481083 | 491 | active | 2026-03-07 07:48:01 |
| 10658383102279 | 53358403748167 | 18364828396 | 491 | active | 2026-03-07 07:48:01 |
| 10658323726663 | 53358358331719 | 18324836183 | 491 | active | 2026-03-07 07:48:01 |
| 10658311766343 | 53358335394119 | 18232830773 | 491 | active | 2026-03-07 07:48:01 |
| 10658381463879 | 53358401126727 | 18324876823 | 491 | active | 2026-03-07 07:48:01 |
| 10658312192327 | 53358335852871 | 18291014026 | 491 | active | 2026-03-07 07:48:01 |
Страница 1 из 2
Далее »
Не найдены на Allegro (41)
| SKU | Название товара (Shopify) |
|---|---|
| 09667 | HP ProBook 640 G5/i5-8265U/16GB/256GB SSD/Intel HD Graphics/14″ HD/ID: 09667 |
| 12588 | LENOVO ThinkPad L480/i3-8130U/16GB/240GB SSD/Intel HD Graphics/14″ HD/ID: 12588 |
| 12588C | LENOVO ThinkPad L480/i3-8130U/16GB/240GB SSD/Intel HD Graphics/14″ HD/ID: 12588 C |
| 13800 | HP EliteBook 840 G7/i7-10610U/16GB/256GB SSD/Intel HD Graphics/14″ FHD/ID: 13800 |
| 14031 | HP ProBook 640 G5/i3-8145U/16GB/240GB SSD/Intel HD Graphics/14″ HD/ID: 14031 |
| 18959 | HP EliteBook 840 G7/i5-10210U/16GB/500GB SSD/Intel HD Graphics/14″ FHD/ID: 18959 |
| 20750 | Dell Latitude 3520 Touch/i5-1135G7/16GB/500GB SSD/Intel HD Graphics/15.6″ FHD/ID: 20750 |
| 208464 | HP ProBook 430 G7/i3-10110U/16GB/256GB SSD/Intel HD Graphics/13.3″ HD/ID: 208464C |
| 219486 | LENOVO ThinkPad X13 Gen 2/i7-1185G7/16GB/256GB SSD/Intel HD Graphics/13.3″ FHD/ID: 219486 |
| 221316 | Lenovo ThinkPad L470/i5-8259U/16GB/256GB/13.3"/id 221316 |
| 221317 | Lenovo ThinkPad L470/i5-8259U/16GB/256GB/13.3"/id: 221317 |
| 221318C | Lenovo ThinkPad L480/i5-8250U/16GB/256GB/Iris Plus Graphics/14"/id: 25357C |
| 221319 | Lenovo ThinkPad L4800/i5-8259U/16GB/256GB/13.3"/id: 221319 |
| 221321 | Apple MacBook Pro A2141 (2019)/i9-9980HK/32GB/512GB/16"/id: 221321 |
| 221322 | Dell Latitude 5400 /i5-8250U/16GB/256GB/14″/id: 221322 |
| 221324 | Dell Precision 3541/i7-9750H/16GB/256GB/15.6"/id: 221324 |
| 221332 | Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 Touch/i7-1185G7/16GB/1TB/14″/id: 221332 |
| 221334 | Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 1/i5-10310U/8GB/128GB/13.3"/id: 221334 |
| 221335 | Lenovo ThinBook 14s Yoga G2/i5-1235U/16GB/256GB/14″/id: 221335 |
| 221336 | Apple MacBook Pro A2251 (2020)/i5-1038NG7/16GB/512GB/13.3"/id: 221336 |
| 221337 | Apple MacBook Pro A1708 (2017)/i5-7360U/8GB/256GB/13.3"/id: 221337 |
| 221339C | Apple MacBook Pro A1990 (2019)/i9-9880H/32GB/512GB/15.4"/id: 221339C |
| 221341 | Apple MacBook Pro A1706 (2017)/i5-7267U/16GB/256GB/13.3"/id: 221341 |
| 221342 | Apple MacBook Pro A1706 (2017)/i5-7267U/16GB/512GB/13.3"/id: 221342 |
| 221343 | Apple MacBook Pro A1990 (2019)/i7-8850H/32GB/512GB/Radeon Pro555x (4GB)/15.4"/id: 221343 |
| 221344 | Apple MacBook Pro A1990 (2019)/i7-9750H/16GB/512GB/15.4"/id: 221344 |
| 221345 | Apple MacBook Pro A2251 (2020)/i7-1068NG7/16GB/512GB/13.3"/id: 221345 |
| 221346 | HP EliteBook 830 G5/i5-8250U/16GB/256GB/13.3"/id: 221346 |
| 221347 | HP EliteBook 830 G6/i5-8365U/16GB/256GB/13.3"/id: 221347 |
| 221351 | HP EliteBook 830 G7/i5-10210U/16GB/256GB/13.3"/id: 221351 |
| 221352 | HP EliteBook 850 G8/i7-1185G7/16GB/256GB/15.6"/id: 221352 |
| 221353 | HP EliteBook 830 G6/i7-8665U/16GB/256GB/13.3"/id: 221353 |
| 22926 | LENOVO ThinkPad L13 Yoga Gen2 /Ryzen 3-5400U/8GB/256GB SSD/AMD/13.3″ FHD/ID: 22926 |
| 23695 | HP ProBook 440 G9/i7-1255U/16GB/256GB SSD/Intel HD Graphics/14″ HD/ID: 23695 |
| 23698 | Dell Latitude 5490/i5-8350U/16GB/256GB SSD/Intel HD Graphics/14″ HD/ID: 23698 |
| 237573C | HP EliteBook 850 G3 Touch/i5-6300U/8GB/256GB SSD/Intel HD Graphics/15.6″ FHD/ID: 237573C |
| 23769 | Lenovo ThinkPad X13 Gen 2/Ryzen 5-5650U/16GB/256GB/AMD Radeon/13.3"/id: 23769 |
| 25333C | HP EliteBook 640 G10/i5-1345U/16GB/512GB SSD/Intel HD Graphics/14″ FHD/ID: 25333C |
| 322926 | LENOVO ThinkPad L13 Yoga Gen2 /i5-1135G7/16GB/256GB SSD/Intel Iris Graphics/13.3″ FHD/ID: 322926 |
| 721329 | HP ProBook 430 G7/i5-10210U/16GB/256GB SSD/Intel HD Graphics/13.3″ HD/ID: 20846C |
| 9706 | HP ProBook 640 G4/i5-8265U/16GB/256GB SSD/Intel HD Graphics/14″ HD/ID: 09706 |
Не найдены в Shopify (5)
| SKU | Название оффера (Allegro) |
|---|---|
| 12230C | DELL Latitude 5410/i5-10210U/16GB/256GB SSD/Intel HD Graphics/14″ HD |
| 18893C | Dell Latitude 7390 i5-8250U/8GB/256GB SSD/Intel HD Graphics/13.3″ HD |
| 20141 | Dell Precision 3541 i7-9850H/16GB/256GB SSD/NVidia Quadro/15.6″ FHD |
| 20750C | DELL Latitude 3520 Touch/i5-1135G7/16GB/500GB SSD/15.6″ FHD |
| 25357C | Lenovo ThinkPad L480 i5-8250U/16GB/256GB/Iris Plus Graphics/14" |